| 商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 單體使用 | 通口數 | 5口閥 |
|---|---|---|---|---|---|
| 設置方法 | 直接式 | 規格 | 無給油 | 配管 | 直接型配管 |
| 驅動的種類 | 引導式閥軸 | 密封的種類 | 軟密封 | 閥規格 | SY3000 |
| 有無對應IEC規格 | 無 | 接頭螺牙部種類 | Rc |
| 商品類型 | 電磁閥 | 用途 | 單體使用 |
|---|---|---|---|
| 通口數 | 5口閥 | 設置方法 | 直接式 |
| 規格 | 無給油 | 電磁閥的數量 | [單] 單 |
| 切換的種類 | 2位置排氣 | 關閉電源時的狀態 | 自我復位(差壓回復) |
| 電壓 | DC24V | 配管口的種類 | M |
| 配管螺牙No. | M5 | 適用氣壓缸徑(φ) | - |
| 配管 | 直接型配管 | 驅動的種類 | 引導式閥軸 |
| Cv值 | 0.16 | 連接管徑 | - |
| 密封的種類 | 軟密封 | 額定壓力(MPa) | 0.15~0.7 |
| 控制給氣 | 內部 | 手動開關 | 鎖定 |
| 線圈規格 | 標準 | 接線取出方式 | L型插座式/附導線(長300mm) |
| 手動操作方式 | 壓下旋轉鎖定式螺絲起子操作型 | 指示燈?突波電壓保護回路 | 附指示燈·突波電壓保護回路 |
| 托架 | 無托架 | 訂制品規格 | 無 |
| CE對應 | 非對應 | 閥規格 | SY3000 |
| 有無對應IEC規格 | 無 | 接頭螺牙部種類 | Rc |
5通口電磁閥 直接配管型 單體式 SY3000 Series


電話
微信掃一掃